欢迎来到泰州市锋发动力设备有限公司!
一、大宇发电机组产品简介
大宇系列柴油发电机组为韩国大宇的标示性产品,具有较高的性价比。产品符合如下标准:GB/T2820、GB1105、YD/T502、ISO8525-3、ISO3046、ISO8525等国家和国际标准,排气符合美国EPA及CARB标准。大宇国际公司于1967年由金宇中创建,初创时主要从事劳动密集型产品的生产和出口。70年代侧重发展化学工业,80年代后向汽车、电子和重工业领域投资,并参与国外资源的开发。经营范围包括外贸、造船、重型装备、汽车、电子、通讯、建筑、化工、金融等,有系列公司29个,国外分公司30多个。大宇集团曾经为仅次于现代集团的韩国第二大企业,世界20家大企业之一,资产达650亿美元。在一代人的心目中,金宇中及其大宇集团是韩国的象征。其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了公认的成就。
二、斗山大宇发电机组主要参数
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗量 (L/h) |
长宽高 (L×W×H)(mm) |
重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FF-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
FF-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
FF-75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
FF-90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
FF-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
FF-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
FF-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×950×1400 | 1800 |
FF-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
FF-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
FF-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
FF-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2885 |
FF-320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
FF-368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
FF-420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1390×1780 | 3285 |
FF-456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3450×1390×1820 | 3900 |
FF-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
FF-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1420×1700 | 4100 |
FF-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4160 |
FF-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
三、大宇发电机组性能及优点
1) 快速及可靠的低温启动性能:高压缩比及进支气管加热装置保证了良好的低温启动性能
2) 低惯量增压器+快速反应燃油喷射系统=良好的加载性能及短的恢复时间
3) 可靠及使用长寿命:A.采用高质量的零部件 B.元器件的严格测试
4) 低噪声:A.机体的刚性设计 B.良好的减震效果 C.精确配合的增压器 D 低转速的冷却风扇
5) 运行经济性:A.燃油消耗率低 B.最小的维护工作量 机油更换周期400 hours/VDS oil C.及时的备品备件供应
6) 低排放:符合德国TA Luft排放标准,排烟度为1Bosch单位
7) 体积小:因设计的合理化,大功率机组的体积也不致过于庞大
8) 输出功率稳定
Service Hotline 苏ICP备09020544号
13365209796 版权所有©:泰州市锋发动力设备有限公司 联系人:刘小姐 联系电话:0523-86277146 传真:0523-86559434