欢迎来到泰州市锋发动力设备有限公司!
奔驰发电机组产品介绍
奔驰系列柴油发电机组是锋发公司引进德国MTU(奔驰)原装发动机配套英姿斯坦福、中法合资利莱森玛、美国马拉松等优质品牌电机而成。MTU(奔驰)发电机组产品家喻户晓,在全球享有最高的荣誉,一百多年来一直作为同行业的最高品质代表。戴姆勒-克莱斯勒公司在财富杂志的排名一直名列前茅,同时保持良好的发展趋势。在全球军用市场上,MTU一度以80%的份额独占鳌头,售后服务网点遍布全国,包括德国最著名的豹系列坦克,也是采用奔驰柴油机作为动力。2000年,德国MTU公司与美国底特律公司正式合并,从而使MTU公司成为世界上发动机技术最先进、功率范围最大的发动机供应商,进一步确立了行业中的领跑者地位。广州海关总署配备的奔驰柴油发电机组经过20年的使用,品质依然保证,得到客户的高度信赖,MTU(奔驰)被指定为广州海关系统唯一指定发电机组品牌。产品符合如下标准:GB/T2820、GB1105、YD/T502、ISO8525-3、ISO3046、ISO8525等国家和国际标准。
二、奔驰MTU发电机组主要参数
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 排气量 (L) |
燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
FF-224GF | 280 | 224 | 6R1600G10F | 6 | 122/150 | 10.5 | 201 | 3000×1335×1880 | 2795 |
FF-250GF | 312.5 | 250 | 6R1600G20F | 6 | 122/150 | 10.5 | 199 | 3000×1335×1880 | 2795 |
FF-300GF | 375 | 300 | 8V1600G10F | 8 | 122/150 | 14.0 | 191 | 3000×1590×1940 | 3570 |
FF-320GF | 400 | 320 | 8V1600G20F | 8 | 122/150 | 14.0 | 190 | 3000×1590×1940 | 3570 |
FF-360GF | 450 | 360 | 10V1600G10F | 10 | 122/150 | 17.5 | 191 | 3095×1590×1970 | 4065 |
FF-400GF | 500 | 400 | 10V1600G20F | 10 | 122/150 | 17.5 | 190 | 3095×1590×1970 | 4065 |
FF-480GF | 600 | 480 | 12V1600G10F | 12 | 122/150 | 21.0 | 192 | 3330×1590×1970 | 4100 |
FF-528GF | 660 | 528 | 12V1600G20F | 12 | 122/150 | 21.0 | 191 | 3330×1590×1970 | 4100 |
FF-520GF | 650 | 520 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
FF-640GF | 800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
FF-728GF | 910 | 728 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 178.6 | 4500×2000×2300 | 7850 |
FF-800GF | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
FF-910GF | 1137 | 910 | 18V2000G65 | 18 | 130/150 | 35.82 | 226 | 4750×1800×2400 | 9000 |
FF-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
FF-1150GF | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
FF-1280GF | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
FF-1360GF | 1700 | 1360 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 303.3 | 6150×2150×2400 | 13500 |
FF-1450GF | 1812 | 1450 | 12V4000G63 | 12 | 170/210 | 57.2 | 342.3 | 6150×2150×2400 | 14000 |
FF-1640GF | 2050 | 1640 | 16V4000G23 | 16 | 170/210 | 76.3 | 384.3 | 6500×2600×2500 | 17000 |
FF-1880GF | 2350 | 1880 | 16V4000G63 | 16 | 170/210 | 76.3 | 423.3 | 6550×2600×2500 | 17600 |
FF-2000GF | 2500 | 2000 | 20V4000G23 | 20 | 170/210 | 95.4 | 478 | 8300×2950×2550 | 24000 |
FF-2330GF | 2912 | 2330 | 20V4000G63 | 20 | 170/210 | 95.4 | 518.8 | 8300×2950×2550 | 24500 |
FF-2500GF | 3125 | 2500 | 20V4000G63L | 20 | 170/210 | 95.4 | 558.9 | 8300×2950×2550 | 25000 |
Service Hotline 苏ICP备09020544号
13365209796 版权所有©:泰州市锋发动力设备有限公司 联系人:刘小姐 联系电话:0523-86277146 传真:0523-86559434