欢迎来到泰州市锋发动力设备有限公司!

全国免费服务热线:13365209796 0523-86277146
首页 > 产品中心

产品中心产品中心

沃尔沃发电机组

一、沃尔沃柴油发电机/柴油发电机组简介  
    瑞典沃尔沃发电机组是采用完全电子喷油控制技术,高性能指标、高可靠性的发电机组。具有起动性能优良、电压稳定、运行可靠、低排放、低噪音,维护方便等优点,此外,此系列发电机还有良好的经济性,良好的高原适应能力。

沃尔沃发电机  沃尔沃发电机

二、沃尔沃发电机、沃尔沃发电机组主要参数

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程
(mm)
燃油消耗量
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H) (mm)
重量
(kg)
KVA KW
FF-68GF 85 68 TAD530GE 4L 108/130 213 2080×720×1450 1090
FF-75GF 93.75 75 TAD531GE 4L 108/130 218 2080×750×1450 1150
FF-80GF 100 80 TAD531GE 4L 108/130 218 2080×750×1450 1150
FF-90GF 112.5 90 TAD532GE 4L 108/130 214 2280×900×1450 1250
FF-100GF 125 100 TAD532GE 4L 108/130 214 2280×900×1450 1250
FF-120GF 150 120 TAD731GE 6L 108/130 215 2400×870×1450 1560
FF-150GF 188 150 TAD732GE 6L 108/130 213 2600×1050×1500 1600
FF-180GF 225 180 TAD733GE 6L 108/130 216 2600×1050×1770 1800
FF-200GF 250 200 TAD734GE 6L 108/130 204 2600×1120×1670 2700
FF-250GF 312.5 250 TAD1341GE 6L 131/158 191 2950×1120×1595 2700
FF-280GF 350 280 TAD1342GE 6L 131/158 191 2950×1120×1595 2700
FF-300GF 375 300 TAD1343GE 6L 131/158 192 3130×1115×1800 3000
FF-320GF 400 320 TAD1344GE 6L 131/158 194 3130×1115×1800 3000
FF-360GF 450 360 TAD1345GE 6L 131/158 196 3205×1115×1800 3200
FF-400GF 500 400 TAD1641GE 6L 144/165 199 3300×1160×2000 3800
FF-450GF 562.5 450 TAD1642GE 6L 144/165 198 3300×1160×2000 3810
FF-500GF 625 500 TWD1643GE 6L 144/165 199 3405×1397×2000 4050

1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3. 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等。

Service Hotline   苏ICP备09020544号

13365209796 版权所有©:泰州市锋发动力设备有限公司 联系人:刘小姐 联系电话:0523-86277146 传真:0523-86559434